Tabella Orari Autobus – Nuovi Orari 2023/24
| I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili direttamente sul bus o presso la sede di Messina |
Linea Messina -> Rometta superiore e ritorno
| PERCORSO | CORSA | CORSA |
| Messina Cairoli (*capolinea) | 10,00 | 17,10 |
| Villafranca | 10,30 | 17,40 |
| Rometta Marea | 10,35 | 17,45 |
| Spadafora | 10,40 | 17,50 |
| Venetico Marina | 10,45 | 17,55 |
| Venetico Sup. | — | — |
| Scala Torregrotta | 10,50 | 18,00 |
| Roccavaldina | 11,05 | 18,15 |
| Rometta Superiore | 11,15 | 18,25 |
| PERCORSO | CORSA | CORSA |
| Rometta Superiore (*capolinea) | 06,05 | 14,00 |
| Roccavaldina | 06,20 | 14,15 |
| Scala Torregrotta | 06,35 | 14,30 |
| Venetico Sup. | — | — |
| Venetico Marina | 06,40 | 14,35 |
| Spadafora | 06,45 | 14,40 |
| Rometta Marea | 06,50 | 14,45 |
| Saponara M.ma | — | — |
| Villafranca | 06,55 | 14,50 |
| Messina Cairoli | 07,15 | 15,15 |
Linea Rometta Superiore -> Milazzo e ritorno
| PERCORSO | CORSA | CORSA |
| Milazzo (*capolinea) | 10,05 | 14,00 |
| Giammoro | 10,20 | 14,10 |
| Scala Torregrotta | 12,25 | 14,15 |
| Spadafora | 10,35 | 14,25 |
| Venetico Superiore | 10,55 | 14,50 |
| Roccavaldina | — | 15,00 |
| Rometta Superiore | 11,15 | 15,10 |
| PERCORSO | CORSA | CORSA |
| Rometta Superiore (*capolinea) | 06,30 | 12,00 |
| Roccavaldina | — | 12,15 |
| Venetico Superiore | 06,40 | 12,25 |
| Spadafora | 06,55 | 12,40 |
| Scala Torregrotta | 07,05 | 12,50 |
| Giammoro | 07,15 | 12,55 |
| Milazzo | 07,35 | 13,05 |
Linea S.Pietro -> Messina e ritorno
| PERCORSO | CORSA | CORSA |
| Messina (*capolinea) | 10.50 | 16.10 |
| Divieto | 11.10 | 16.30 |
| Villafranca T. | 11.15 | 16.35 |
| Saponara M.ma | 11.20 | 16.40 |
| Cavaliere | 11.25 | 16.45 |
| Maiorani | 11.30 | 16.50 |
| Saponara | 11.35 | 16.55 |
| S.Pietro | 11.45 | 17.05 |
| PERCORSO | CORSA | CORSA |
| S. Pietro (*capolinea) | 6.30 | 12.20 |
| Saponara | 7.00 | 12.25 |
| Maiorani | 7.05 | 12.35 |
| Cavaliere | 7.10 | 12.40 |
| Saponara M.ma | 7.15 | 12.45 |
| Villafranca T. | 7.20 | 12.50 |
| Divieto | 7.25 | 12.55 |
| Messina | 7.45 | 13.15 |
Linea Condrò -> Messina e ritorno
| PERCORSO | CORSA | CORSA |
| Condrò (*capolinea) | 06,50 | 15,45 |
| Ponte Muto | 07,00 | 15,50 |
| Scala Torregrotta | 07,05 | 15,55 |
| Venetico Marina | 07,10 | 16,00 |
| Spadafora | 07,15 | 16,05 |
| Rometta Marea | 07,20 | 16,10 |
| Saponara Marittima | 07,25 | 16,15 |
| Villafranca | 07,30 | 16,20 |
| Divieto (A20) | 07,35 | 16,25 |
| Messina Cairoli | 07,50 | 16,50 |
| PERCORSO | CORSA | CORSA |
| Messina (Via Solferino)(*capolinea) | 13,45 | 18,30 |
| Divieto | 14,05 | 18,50 |
| Villafranca | 14,10 | 18,55 |
| Saponara Marittima | 14,15 | 19,00 |
| Rometta Marea | 14,20 | 19,05 |
| Spadafora | 14,25 | 19,10 |
| Venetico Marina | 14,30 | 19,15 |
| Scala Torregrotta | 14,35 | 19,20 |
| Ponte Muto | 14,40 | 19,25 |
| Condrò | 14,45 | 19,30 |
Linea Saponara -> Milazzo e ritorno
| PERCORSO | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA |
| Saponara (*capolinea) | 06,45 | 11,00 | 06,45 | 15,30 |
| Scarcelli | 06,46 | 11,01 | 06,46 | 15,31 |
| Maiorani | 06,47 | 11,02 | 06,47 | 15,32 |
| Cavaliere | 06,48 | 11,03 | 06,48 | 15,33 |
| Bivio di Saponara | 06,49 | 11,04 | 06,49 | 15,34 |
| Saponara Marittima | 07,00 | 11,15 | 07,00 | 15,45 |
| Rometta Marea | 07,01 | 11,16 | 07,01 | 15,46 |
| Spadafora | 07,03 | 11,18 | 07,03 | 15,48 |
| Venetico Marina | 07,05 | 11,20 | 07,05 | 15,50 |
| Fondachello | 07,10 | 11,25 | 07,10 | 15,55 |
| Scala Torregrotta | 07,15 | 11,30 | 07,15 | 16,00 |
| Monforte | 07,20 | 11,35 | 07,20 | 16,05 |
| Giammoro | 07,25 | 11,40 | 07,25 | 16,10 |
| Milazzo | 07,40 | 12,00 | 07,40 | 16,30 |
| PERCORSO | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA |
| Milazzo | 08,40 | 13,15 | 14,00 | 17,00 |
| Giammoro | 09,00 | 13,35 | 14,20 | 17,20 |
| Monforte | 09,05 | 13,40 | 14,25 | 17,25 |
| Scala Torregrotta | 09,10 | 13,45 | 14,30 | 17,30 |
| Fondachello | 09,15 | 13,50 | 14,35 | 17,35 |
| Venetico Marina | 09,20 | 13,55 | 14,40 | 17,40 |
| Spadafora | 09,22 | 13,57 | 14,42 | 17,42 |
| Rometta Marea | 09,24 | 13,59 | 14,44 | 17,44 |
| Saponara Marittima | 09,25 | 14,00 | 14,45 | 17,45 |
| Bivio di Saponara | 09,36 | 14,11 | 14,56 | 17,56 |
| Cavaliere | 09,37 | 14,12 | 14,57 | 17,57 |
| Maiorani | 09,38 | 14,13 | 14,58 | 17,58 |
| Scarcelli | 09,39 | 14,14 | 14,59 | 17,59 |
| Saponara | 09,40 | 14,15 | 15,00 | 18,00 |
Linea Messina -> Saponara e ritorno
| PERCORSO | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA |
| Messina Gazzi (*capolinea) | — | — | — | — | — | 13,30 | — | 13,45 | — | — | ||
| Messina Giostra | — | — | — | — | — | — | 14,00 | — | — | — | ||
| Messina Cairoli
(via Solferino) |
07,00 | 07,45 | 09,30 | 10,50 | 12,00 | 13,10 | 13,45 | 14,00 | 16,10 | 18,00 | 19,30 | |
| Divieto | 07,20 | 08,05 | 09,50 | 11,10 | 12,20 | 13,30 | 14,05 | 14,15 | 14,20 | 16,30 | 18,20 | 19,50 |
| Villafranca | 07,25 | 08,10 | 09,55 | 11,15 | 12,25 | 13,35 | 14,10 | 14,20 | 14,25 | 16,35 | 18,25 | 19,55 |
| Saponara M.ma | 07,30 | 08,15 | 10,00 | 11,20 | 12,30 | 13,40 | 14,15 | 14,25 | 14,30 | 16,40 | 18,30 | 20,00 |
| Cavaliere | 07,35 | 08,20 | 10,05 | 11,25 | 12,35 | 13,45 | 14,20 | 14,30 | 14,35 | 16,45 | 18,35 | 20,05 |
| Saponara | 07,45 | 08,30 | 10,15 | 11,35 | 12,45 | 13,55 | 14,30 | 14,40 | 14,45 | 16,55 | 18,45 | 20,15 |
| PERCORSO | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA | CORSA |
| Saponara (*capolinea) | 06,05 | 06,50 | 07,00 | 07,00 | 07,45 | 08,40 | 10,20 | 12,25 | 13,00 | 15,00 | 16,45 | 18,15 |
| Cavaliere | 06,10 | 06,55 | 07,05 | 07,05 | 07,50 | 08,45 | 10,25 | 12,30 | 13,05 | 15,05 | 16,50 | 18,20 |
| Saponara M.ma | 06,15 | 07,00 | 07,10 | 07,10 | 07,55 | 08,50 | 10,30 | 12,35 | 13,10 | 15,10 | 16,55 | 18,25 |
| Villafranca | 06,18 | 07,03 | 07,13 | 07,13 | 07,58 | 08,53 | 10,33 | 12,38 | 13,13 | 15,13 | 16,58 | 18,28 |
| Divieto (A20) | 06,20 | 07,05 | 07,15 | 07,15 | 08,00 | 08,55 | 10,35 | 12,40 | 13,15 | 15,15 | 17,00 | 18,30 |
| Messina Cairoli | 06,45 | 07,50 | 07,40 | 08,25 | 09,20 | 11,00 | 13,05 | 13,40 | 15,40 | 17,25 | 18,55 | |
| Messina Gazzi | — | 07,45 | — | 08,30 | — | — | — | — | — | |||
| Messina Giostra | — | — | 07,40 | — | — | — | — | — | — |
Linea Messina -> Serro e ritorno
| PERCORSO | CORSA | CORSA |
| Serro (*capolinea) | 06,30 | 13,35 |
| Calvaruso | 06,40 | 13,45 |
| Villafranca | 06,50 | 13,50 |
| Messina Cairoli | 07,15 | 14,20 |
| PERCORSO | CORSA | CORSA |
| Messina Cairoli (*capolinea) | 12,40 | 14,50 |
| Villafranca | 13,10 | 15,20 |
| Calvaruso | 13,20 | 15,30 |
| Serro | 13,25 | 15,35 |